Salzwiki:Chloride: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Salzwiki
(20 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Autor: [[Benutzer:Hschwarz|Hans-Jürgen Schwarz]] | |
+ | <br> zurück zu [[Salzwiki:Portal]] | ||
+ | <br> | ||
− | + | == Übersicht über die Chloride == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Category:Chlorid]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category: | + | In dieser Übersicht finden Sie die am häufigsten an den Objekten anzutreffenden Salze mit Chlorid als Anion. Die einzelnen Salze werden auf eigenen Seiten näher behandelt, ihr Vorkommen und ihre Schadensrelevanz wird erklärt und ihr Schadensbild in einer Bilddokumentation dargestellt.<br> |
+ | |||
+ | <dpl> | ||
+ | category = Chlorid&Salz | ||
+ | include ={Infobox_Salz}:chemFormel:Löslichkeit:Deliqueszenzfeuchte:Brechungsindices:Doppelbrechung:Bemerkungen | ||
+ | table=class="wikitable sortable",Salz,chemische Formel,Löslichkeit bei 20°C,Deliqueszenzfeuchte bei 20°C,Brechungsindices,Doppelbrechung,Bemerkungen | ||
+ | tablerow=bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow align=center|%%,bgcolor=lightyellow |%% | ||
+ | |||
+ | </dpl> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Chlorid]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Schwarz,Hans-Jürgen]] [[Category:Review]] |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2015, 13:40 Uhr
Autor: Hans-Jürgen Schwarz
zurück zu Salzwiki:Portal
Übersicht über die Chloride[Bearbeiten]
In dieser Übersicht finden Sie die am häufigsten an den Objekten anzutreffenden Salze mit Chlorid als Anion. Die einzelnen Salze werden auf eigenen Seiten näher behandelt, ihr Vorkommen und ihre Schadensrelevanz wird erklärt und ihr Schadensbild in einer Bilddokumentation dargestellt.
Salz | chemische Formel | Löslichkeit bei 20°C | Deliqueszenzfeuchte bei 20°C | Brechungsindices | Doppelbrechung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Sylvin | KCl | 4,595 mol/kg | 85,0% | n=1,4903 | ||
Antarcticit | CaCl2•6H2O | 6,712 mol/kg | 33,3% | no =1,417-1,495 ne = 1,393-1,550 |
Δ= 0,055 | hygroskopisch bis zerfließend |
Fluorit | CaF2 | 0,016 g/l | n = 1,434 | |||
Salmiak | NH4Cl | 37,4 g/l | 82% (10°C), 80% (20°C), 77% (30°C) | n = 1,693 | ||
Bischofit | MgCl2•6H2O | 5,75 mol/kg | 33,1% | nx =1,495 ny = 1,509 nz = 1,528 |
Δ = 0,003 | zersetzt sich bei 116-118°C hygroskopisch bis zerfließend |
Calciumchlorid | ||||||
Sinjarit | CaCl2•2H2O | |||||
Calciumchlorid-Tetrahydrat | CaCl2•4H2O | |||||
Tachyhydrit | CaMg2Cl6•12H2O | no= 1,520 ne = 1,512 |
Δ = 0,008 | hygroskopisch bis zerfließend | ||
Carnallit | KMgCl3•6H2O | nx=1,466 ny=1,475 nz=1,494 |
Δ=0,028 | |||
Chlorocalcit | KCaCl3 | nx= ny=1,52 nz= |
hygroskopisch | |||
Test | NaCl | 358 g/l | 75,4% | nD=1,544 | leicht wasserlöslich | |
Halit | NaCl | 6,135 mol/kg | 75,4% | nD=1,5443 | leicht wasserlöslich |
Negativ geladenes Ion
Bezeichnet für ein Salz den Grenzwert, oberhalb dessen dieses Luftfeuchte aufnimmt, bis es sich darin vollständig löst.
Die Deliqueszenzfeuchte beschreibt die Höhe der relativen Luftfeuchte, oberhalb der z. B. ein Salz Feuchtigkeit aus der Luft aufnimmt und in Lösung geht.