Nitrammit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Salzwiki
K (Hob den Schutz von „Nitrammit“ auf) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | {| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="2" | '''{{#if: {{{minsalzbez|}}}|{{{minsalzbez}}}|{{PAGENAME}}}}''' | + | | bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="2" | '''{{#if: {{{minsalzbez|}}}|{{{minsalzbez}}}|{{PAGENAME}}}}'''<ref>http://www.mindat.org/min-7512.html gesehen 29.07.2010</ref><ref>http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Nitrammit gesehen 29.07.2010</ref> |
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| align="center" colspan="2" | [[Image:{{{bild}}}|300px]] | | align="center" colspan="2" | [[Image:{{{bild}}}|300px]] | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|} | |} | ||
− | + | <!-- | |
= Abstract = | = Abstract = | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 164: | Zeile 164: | ||
--> | --> | ||
− | = Weblinks | + | = Weblinks = |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <references /> | ||
+ | <!--- | ||
= Literatur = | = Literatur = | ||
− | + | <bibprint/> ---> | |
[[Category:Nitrammit]][[Category:HSchwarz]][[Category:R-MSteiger]][[Category:Bearbeitung]] | [[Category:Nitrammit]][[Category:HSchwarz]][[Category:R-MSteiger]][[Category:Bearbeitung]] |
Version vom 30. Juli 2010, 10:22 Uhr
<bibimport/>
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz, NN....
zurück zu Nitrate
Nitrammit[1][2] | |
[[Image:{{{bild}}}|300px]] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Nitrammit, Gwihabaite |
Chemische Bezeichnung | |
Trivialname | |
Chemische Formel | NH4NO3 |
Hydratformen | |
Kristallklasse | orthorhombisch |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | 65 |
Dichte (g/cm³) | g/cm3 |
Molvolumen | 46,49 cm3/mol |
Molgewicht | g/mol |
Transparenz | |
Spaltbarkeit | |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Brechungsindices | nx = 1,411-1,416 ny = 1,605-1,623 nz = 1,630-1,649 |
Doppelbrechung | Δ = 0,219-0,233 |
Optische Orientierung | negativ |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen |
Weblinks[Bearbeiten]
- ↑ http://www.mindat.org/min-7512.html gesehen 29.07.2010
- ↑ http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Nitrammit gesehen 29.07.2010
Bezeichnet für ein Salz den Grenzwert, oberhalb dessen dieses Luftfeuchte aufnimmt, bis es sich darin vollständig löst.
Die Deliqueszenzfeuchte beschreibt die Höhe der relativen Luftfeuchte, oberhalb der z. B. ein Salz Feuchtigkeit aus der Luft aufnimmt und in Lösung geht.