Astrakanit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Salzwiki
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | {| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="2" | '''{{#if: {{{minsalzbez|}}}|{{{minsalzbez}}}|{{PAGENAME}}}}''' | + | | bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="2" | '''{{#if: {{{minsalzbez|}}}|{{{minsalzbez}}}|{{PAGENAME}}}}'''<ref>http://www.mindat.org/min-695.html gesehen 29.07.2010</ref><ref> |
+ | http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Bl%F6dit gesehen 29.07.2010</ref> | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
| align="center" colspan="2" | [[Image:CH GR Berguen EvKirche 0098 01 6 Bb 440um IMG 3337.JPG|300px]] | | align="center" colspan="2" | [[Image:CH GR Berguen EvKirche 0098 01 6 Bb 440um IMG 3337.JPG|300px]] | ||
Zeile 167: | Zeile 168: | ||
== Weblinks<br> == | == Weblinks<br> == | ||
− | + | <references /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!--- | <!--- |
Version vom 30. Juli 2010, 13:47 Uhr
<bibimport />
Astrakanit[1][2] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Astrakanit, Bloedit |
Chemische Bezeichnung | Natrium-Magnesium-Sulfat |
Trivialname | |
Chemische Formel | Na2Mg(SO4•4H2O |
Hydratformen | |
Kristallklasse | monoklin |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | |
Dichte (g/cm³) | 2,23 g/cm3 |
Molvolumen | 150,0 cm3/mol |
Molgewicht | 334,48 g/mol |
Transparenz | durchsichtig bis durchscheinend |
Spaltbarkeit | keine |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Brechungsindices | nx = 1,483-1,486 ny = 1,486-1,488 nz = 1,487-1,489 |
Doppelbrechung | Δ = 0,004-0,003 |
Optische Orientierung | zweiachsig negativ |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen |
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz, NN....
zurück zu Sulfate
Weblinks
[Bearbeiten]
- ↑ http://www.mindat.org/min-695.html gesehen 29.07.2010
- ↑ http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Bl%F6dit gesehen 29.07.2010
Bezeichnet für ein Salz den Grenzwert, oberhalb dessen dieses Luftfeuchte aufnimmt, bis es sich darin vollständig löst.
Die Deliqueszenzfeuchte beschreibt die Höhe der relativen Luftfeuchte, oberhalb der z. B. ein Salz Feuchtigkeit aus der Luft aufnimmt und in Lösung geht.