Astrakanit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Salzwiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<bibimport /> | <bibimport /> | ||
− | |||
{| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | {| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | ||
|- | |- | ||
Zeile 73: | Zeile 72: | ||
| bgcolor="#99ffaa" | <br> | | bgcolor="#99ffaa" | <br> | ||
|} | |} | ||
+ | Autoren: Hans-Jürgen [[Benutzer:Hschwarz|Schwarz]], NN.... | ||
+ | <br>zurück zu [[Sulfate]] | ||
− | + | == Abstract == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | = Abstract = | ||
<br> | <br> | ||
+ | <!-- | ||
= Einleitung = | = Einleitung = | ||
Zeile 166: | Zeile 164: | ||
== Unter dem Rasterelektronenmikroskop == | == Unter dem Rasterelektronenmikroskop == | ||
− | = Weblinks<br> = | + | --> |
+ | |||
+ | == Weblinks<br> == | ||
http://www.mindat.org/min-695.html<br> | http://www.mindat.org/min-695.html<br> | ||
Zeile 174: | Zeile 174: | ||
<br> | <br> | ||
− | = Literatur = <!--- <bibprint/> ---> | + | == Literatur == |
+ | |||
+ | <!--- <bibprint/> ---> | ||
[[Category:Astrakanit]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]] | [[Category:Astrakanit]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]] |
Version vom 20. Juli 2010, 14:10 Uhr
<bibimport />
Astrakanit | |
[[Image:{{{bild}}}|300px]] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Astrakanit, Bloedit |
Chemische Bezeichnung | Natrium-Magnesium-Sulfat |
Trivialname | |
Chemische Formel | Na2Mg(SO4•4H2O |
Hydratformen | |
Kristallklasse | monoklin |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | |
Dichte (g/cm³) | 2,23 g/cm3 |
Molvolumen | 150,0 cm3/mol |
Molgewicht | 334,48 g/mol |
Transparenz | durchsichtig bis durchscheinend |
Spaltbarkeit | keine |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Brechungsindices | nx = 1,483-1,486 ny = 1,486-1,488 nz = 1,487-1,489 |
Doppelbrechung | Δ = 0,004-0,003 |
Optische Orientierung | zweiachsig negativ |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen |
Autoren: Hans-Jürgen Schwarz, NN....
zurück zu Sulfate
Abstract[Bearbeiten]
Weblinks
[Bearbeiten]
http://www.mindat.org/min-695.html
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Bl%F6dit
Literatur[Bearbeiten]
Bezeichnet für ein Salz den Grenzwert, oberhalb dessen dieses Luftfeuchte aufnimmt, bis es sich darin vollständig löst.
Die Deliqueszenzfeuchte beschreibt die Höhe der relativen Luftfeuchte, oberhalb der z. B. ein Salz Feuchtigkeit aus der Luft aufnimmt und in Lösung geht.